Posted 2 ноября 2022, 00:26
Published 2 ноября 2022, 00:26
Modified 2 ноября 2022, 00:28
Updated 2 ноября 2022, 00:28
Данные за первые девять месяцев 2022 года проранжировало РИА Рейтинг. В этот раз темой его исследования стало состояние преступности в регионах России.
В ТОП-3 субъектов федерации с самым низким уровнем преступности вошли Чечня, Ингушетия и Дагестан.
Самые позитивные результаты по Дальнему Востоку - у Республики Саха (Якутия) - 38 место в общероссийском рейтинге с 97,3 преступления на 10 тысяч населения.
Приморский край занимает 74 место: 137,4 преступления на 10 тысяч населения. Это на 3,6% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Количество тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 5,6% - это 37,5 случаев на 10 тысяч населения.
Место в обще-российском рейтинге | Субъект ДФО | Кол-во преступлений на 10 000 населения (янв.-фев. 2022) | Изм-е к янв.фев. 2021 | Кол-во тяжких и особо тяжких преступлений на 10 000 населения (янв.-фев. 2022) | Изм-е к янв.фев. 2021 |
38 | Респ. Саха (Якутия) | 97,3 | + 0,3% | 25,3 | + 3,5% |
62 | Хабаровский край | 125,1 | - 2,8% | 31,9 | - 8,5% |
65 | Чукотский АО | 129,7 | + 6,0% | 42,0 | + 34,6% |
69 | Магаданская область | 131,7 | - 5,7% | 42,0 | - 8,5% |
70 | Камчатский край | 132,9 | - 7,3% | 34,0 | - 10,7% |
72 | Сахалинская область | 133,9 | - 3,1% | 33,1 | - 1,1% |
74 | Приморский край | 137,4 | - 3,6% | 37,5 | - 5,6% |
81 | Забайкальский край | 155,3 | - 2,1% | 37,9 | + 2,4% |
82 | Еврейская АО | 155,8 | - 5,8% | 40,0 | - 9,2% |
83 | Республика Бурятия | 156,0 | - 4,0% | 39,2 | - 6,1% |
85 | Амурская область | 161,8 | - 11,6% | 43,0 | - 21,4% |
Хуже всего дела обстоят в Амурской области - она оказалась в самом конце рейтинга состояния преступности с наихудшими показателями.