Posted 30 декабря 2024, 02:29
Published 30 декабря 2024, 02:29
Modified 30 декабря 2024, 02:29
Updated 30 декабря 2024, 02:29
Специалисты администрации Владивостока рассказали, что в праздничные дни троллейбусы, трамваи, фуникулер и паромы во Владивостоке будут ходить по своему обычному расписанию.
Изменения в графике затронут только автобусы и электробус: транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Расписание автобусов будет следующим:
№ маршрута | Наименование маршрута | Начало работы | Окончание работы | Интервал движения (мин) |
1 | Седанка — Окатовая — Змеинка | 06:00 | 23:00 | 20 |
3 | Шестой километр — Луговая | 07:10 | 21:30 | 60 |
4 | Автовокзал — Калинина — Окатовая | 06:00 | 20:34 | 20 |
5 | Назимовская батарея — Площадь Борцов Революции — Назимовская батарея | 05:55 | 23:25 | 20 |
7 | Баляева — Ж/д вокзал | 06:00 | 23:10 | 10 |
8 | Луговая — Трудовая — Окатовая — Луговая | 06:00 | 22:20 | 12 |
9 | Дальхимпром — Некрасовская | 06:30 | 22:00 | 30 |
10 | Дальхимпром — Луговая | 06:40 | 19:40 | 73 |
12 | Героев Варяга — Иртышская — 1-я Речка — Семеновская | 07:00 | 20:00 | 90 |
13 | Змеинка — Ж/д вокзал | 06:00 | 23:00 | 15 |
13К | Змеинка — Луговая | 06:30 | 22:55 | 15 |
14 | Зеленый Бульвар — Баляева — Луговая | 06:30 | 22:30 | 15 |
15 | Приморский океанариум — Кампус ДВФУ — ТЦ «Изумруд» — 1-я Речка — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум | 06:00 | 23:45 | 14 |
15К | Трудовая — Т/Ц «Изумруд» | 06:00 | 23:07 | 11 |
16Ц | Нейбута — Фуникулер — Площадь Борцов Революции | 06:00 | 23:30 | 12 |
16Б | Нейбута — Баляева | 06:00 | 23:00 | 5 |
16К | Нейбута — Луговая | 06:30 | 23:00 | 15 |
16Д | Ватутина — Баляева | 06:30 | 22:00 | 30 |
17 | Карбышева — Семеновская | 06:30 | 22:50 | 6 |
18 | Ладыгина — Шепеткова — Луговая | 06:00 | 22:20 | 10 |
19 | Хабаровская — Семеновская | 07:30 | 19:30 | 40 |
20 | Давыдова — Автовокзал | 06:40 | 21:10 | 40 |
22 | Парис — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Канал (о. Русский) — Поспелово — ТЦ «Изумруд» | 06:30 | 21:30 | 130 |
23 | Семеновская — Енисейская — Автовокзал | 06:00 | 00:00 | 4 |
23Л | Больница ДВНЦ — Площадь Борцов Революции — Луговая | 06:00 | 22:30 | 100 |
24 | Фанзавод — Площадь Борцов Революции — Луговая | 06:00 | 22:51 | 24 |
27 | Бухта Тихая — м. Голдобин — Бухта Тихая | 06:04 | 20:55 | 25 |
28 | Бухта Емар — Семеновская | 06:20 | 22:00 | 35 |
28К | Бухта Емар — ст. Океанская | 07:00 | 20:25 | 102 |
29 | Воевода — ТЦ «Изумруд» | 06:00 | 21:35 | 40 |
29К | Воевода — Мини-ТЭЦ «Центральная» — Поспелово | 05:20 | 22:10 | 50 |
30 | Бухта Тихая — Окатовая — Бухта Тихая | 06:00 | 22:50 | 11 |
30К | Бухта Тихая — Черемуховая — Бухта Тихая | 07:00 | 21:25 | 23 |
31 | Бухта Тихая — Ж/д вокзал | 05:10 | 23:45 | 5 |
31К | Луговая — Фадеева — Патрокл | 06:30 | 22:30 | 22 |
32 | Луговая — Госпиталь ветеранов войн | 07:25 | 17:50 | 70 |
33 | Днепровская АЗС — Автовокзал | 06:00 | 22:30 | 20 |
34 | Бухта Тихая — Сахарный ключ — Находкинская | 06:04 | 19:37 | 180 |
35 | 57 микрорайон — Некрасовская | 06:30 | 23:00 | 10 |
37 | Сабанеева — Баляева | 06:30 | 21:00 | 10 |
38 | Толстого — Фуникулер — Семеновская | 06:00 | 22:40 | 10 |
39 | Сафонова — Луговая | 06:30 | 22:20 | 11 |
39Д | Сафонова — Ж/д вокзал | 06:50 | 21:55 | 110 |
40 | Семеновская — Завод «Варяг» | 06:00 | 22:59 | 12 |
40а | Лесной квартал — Семеновская | 06:06 | 23:00 | 12 |
42 | Садгород — 2-я Речка — Садгород | 06:00 | 22:30 | 30 |
43 | Больница ДВНЦ — Автовокзал | 06:00 | 20:30 | 8 |
44 | Фанзавод — ст. Угольная | 07:15 | 19:30 | 75 |
54А | Луговая — Площадь Борцов Революции — Баляева — Луговая | 06:00 | 23:20 | 6 |
55 | 3-я Рабочая — Площадь Борцов Революции — Диомид — 3-я Рабочая | 06:00 | 23:00 | 9 |
59 | Маяк — Фабрика «Заря» — Чкалова | 06:07 | 22:41 | 14 |
60 | Маяк — 1-я Речка — Завод «Варяг» | 06:10 | 22:35 | 7 |
62 | Маяк — Окатовая — Трудовая | 06:30 | 22:00 | 30 |
63 | Маяк — Инструментальный завод — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум | 06:00 | 22:50 | 30 |
64 | Бухта Тихая — Луговая — Академическая | 05:50 | 23:00 | 11 |
66 | 64 микрорайон — Площадь Борцов Революции | 06:00 | 23:00 | 14 |
68 | ТЦ «Приморье» — Семеновская | 06:00 | 22:25 | 10 |
72 | Бухта Емар — Луговая | 06:30 | 22:00 | 55 |
74 | Баляева — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум | 07:00 | 22:00 | 35 |
75 | 3-я Рабочая — ТД «Тихоокеанский» — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум | 06:30 | 22:30 | 130 |
76 | Бухта Тихая — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум | 06:00 | 21:30 | 120 |
77 | Автовокзал — Парк Победы — Кампус ДВФУ — Приморский океанариум | 05:50 | 22:50 | 18 |
78 | Волховская — Семеновская | 06:20 | 21:00 | 80 |
79 | Бухта Тихая — Перинатальный центр — Черемуховая — ТЦ «Изумруд» | 06:00 | 22:30 | 40 |
81 | Маяк — Енисейская — Автовокзал | 06:00 | 23:00 | 20 |
82 | Завод «Варяг» — Окатовая — Завод «Варяг» | 06:06 | 22:40 | 15 |
85 | Тухачевского — Фуникулер | 06:30 | 22:00 | 15 |
86 | Нерчинская — Семеновская | 07:00 | 22:30 | 32 |
87 | Семеновская — Мыс Чумака | 06:00 | 21:00 | 60 |
90 | Площадь Борцов Революции — Луговая — Спортивная — Площадь Борцов Революции | 06:35 | 20:50 | 40 |
91 | Майора Филипова — Багратиона | 06:00 | 22:50 | 40 |
92 | Школьная — Сафонова — Школьная | 07:00 | 23:00 | 15 |
93 | Причал (о. Попова) — Аптека | 07:20 | 21:40 | 240 |
94Д | Центр (с. Береговое) — 54 км автодороги 05А-214 (с 01.11.2023 по 30.04.2024) | 08:20 | 20:00 | 240 |
95 | Снеговая Падь — Тухачевского — Суханова — Площадь Борцов Революции | 06:00 | 23:30 | 15 |
96 | Луговая — пр. 100-летия Владивостока — Луговая | 06:50 | 21:00 | 90 |
97 | Нейбута — 3-я Рабочая — Автовокзал | 07:00 | 20:50 | 110 |
98 | Шестой километр — Дальхимпром — Снеговая Падь | 07:05 | 19:50 | 90 |
98Д | Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая | 06:00 | 23:40 | 15 |
98Ц | Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая | 06:00 | 23:40 | 15 |
99 | Адмирала Смирнова — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции | 06:00 | 22:40 | 30 |
Следить за движением транспорта можно на портале Правительства Приморского края