Posted 20 апреля 2022,, 10:44

Published 20 апреля 2022,, 10:44

Modified 1 сентября 2022,, 05:00

Updated 1 сентября 2022,, 05:00

Доходы депутатов Приморья и их жён: ТОП-2022

20 апреля 2022, 10:44
Самым богатым депутатом Законодательного собрания Приморья оказался Джамбулат Текиев с результатом более 81 миллиона рублей. Наименее обеспеченным оказался Леонид Васюкевич. Он задекларировал доход чуть более 405 тысяч рублей.

Депутаты Приморского края отчитались о доходах и расходах, а также об имуществе за 2021 год. Данные из деклараций парламентариев с 1 января по 31 декабря 2021 года стали доступны общественности.

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик с доходом более 8,5 миллиона расположился чуть выше середины списка, на 16-м месте.

  1. Джамбулат Текиев — 81 707 522,48 ₽
  2. Сергей Слепченко— 74 488 308,31 ₽
  3. Эдуард Цой — 64 802 146,64 ₽
  4. Александр Кирилюк — 54 714 339,26 ₽
  5. Любовь Терендина — 50 437 243,78 ₽
  6. Игорь Шауфлер — 47 580 849,54 ₽
  7. Юлия Пак — 47 061 714,92 ₽
  8. Андрей Акимов — 43 737 419,67 ₽
  9. Вячеслав Байделюк — 15 404 466,50 ₽
  10. Владимир Исаков — 15 302 273,53 ₽
  11. Дмитрий Назарец — 12 821 173,02 ₽
  12. Галуст Ахоян — 12 156 238,90 ₽
  13. Евгений Ткаченко — 10 668 582,22 ₽
  14. Игорь Чемерис — 10 525 765,51 ₽
  15. Павел Маноконов — 9 880 065,54 ₽
  16. Александр Ролик — 8 596 859,16 ₽
  17. Алексей Козицкий — 8 494 771,59 ₽
  18. Сергей Кузьменко — 6 039 645,76 ₽
  19. Андрей Андрейченко — 5 161 129,38 ₽
  20. Анатолий Долгачев — 5 134 388,97 ₽
  21. Татьяна Косьяненко — 4 672 261,30 ₽
  22. Артём Самсонов — 4 541 178,96 ₽
  23. Всеволод Романов — 4 499 910,09 ₽
  24. Сергей Ищенко — 4 250 299,95 ₽
  25. Джони Авдои — 4 154 867,63 ₽
  26. Александр Бехтер — 3 938 294,56 ₽
  27. Артавазд Оганесян — 3 406 094,96 ₽
  28. Евгений Ляшенко — 2 386 073,68 ₽
  29. Геннадий Шульга — 2 002 279,99 ₽
  30. Александр Сорокин — 1 870 874,63 ₽
  31. Александр Захаров — 1 501 556,71 ₽
  32. Владимир Беспалов — 1 439 425,67 ₽
  33. Надежда Телелюева — 1 020 007,68 ₽
  34. Анна Алеко — 994 270,78 ₽
  35. Николай Алёшин — 848 976,52 ₽
  36. Наталья Кочугова — 838 345,75 ₽
  37. Александр Сустов — 750 146,30 ₽
  38. Тахир Ибашев — 563 293,48 ₽
  39. Леонид Васюкевич — 405 546,40 ₽

Самой богатая вторая половина у Владимира Исакова. Её задекларированный доход составил более 22 миллионов рублей. Кстати, единственный парламентарий, который отразил доход своего несовершеннолетнего ребёнка — Андрей Акимов. Его чадо за год заработало чуть больше 243 тысяч рублей.

  1. супруга Исакова В.В. — 22 673 381,78 ₽
  2. супруга Чемериса И.С. — 9 238 179,41 ₽
  3. супруга Алёшина Н.Ю. — 7 644 181,70 ₽
  4. супруга Ищенко С. А. — 5 568 115,39 ₽
  5. супруга Ахояна Г. Ц. — 4 545 264,15 ₽
  6. муж Терендиной Л. Н — 3 831 775,51 ₽
  7. супруга Акимова А. П. — 2 368 146,47 ₽
  8. супруга Бехтера А. М. — 1 862 810,92 ₽
  9. супруга Ткаченко Е. Г. — 1 745 313,60 ₽
  10. супруга Беспалова В. Г — 1 487 165,32 ₽
  11. супруга Романова В.Г. — 986 000,00 ₽
  12. супруга Кузьменко С. А. — 936 893,48 ₽
  13. супруга Ляшенко Е. И. — 862 002,90 ₽
  14. супруга Андрейченко А. В. — 842 573,93 ₽
  15. супруга Слепченко С. В. — 515 200,81 ₽
  16. муж Косьяненко Т.С. — 266 189,70 ₽
  17. супруга Назарец Д. Ю. — 207 000,00 ₽
  18. супруга Маноконова П. Р. — 152 533,33 ₽
  19. супруга Авдои Д. Т. — 109 982,22 ₽
  20. супруга Байделюка В. В. — 106 090,64 ₽
  21. супруга Самсонова А. А. — 102 010,74 ₽
  22. супруга Захарова А. Ю. — 17 156,29 ₽

Ранее «Восток-Медиа» писало, что о своих доходах отчитался мэр Владивостока Константин Шестаков. За год градоначальник заработал 6 272 027 рублей. В собственности у главы города есть квартира и автомобиль.

"