Posted 27 января 2021, 01:23
Published 27 января 2021, 01:23
Modified 1 сентября 2022, 03:00
Updated 1 сентября 2022, 03:00
На официальном сайте «Примавтовокзала» опубликовали расписание, на котором обозначены отменённые рейсы.
506 | Владивосток — Находка | 07:00 | 521 | Владивосток — Зарубино | 07:30 |
504 | Владивосток — Большой Камень | 07:30 | 506 | Владивосток — Находка | 08:10 |
506 | Владивосток — Находка | 09:10 | 513 | Владивосток — Партизанск | 09:30 |
520 | Владивосток — Арсеньев | 09:30 | 506 | Владивосток — Находка | 10:10 |
504 | Владивосток — Большой Камень | 10:15 | 517 | Владивосток — Ярославка | 10:25 |
501 | Владивосток — Уссурийск | 11:30 | 205МП | Владивосток — Артём | 11:35 |
506 | Владивосток — Находка | 11:45 | 531 | Владивосток — Новопокровка | 11:45 |
520 | Владивосток — Арсеньев | 13:00 | 522 | Владивосток — Покровка | 13:30 |
511 | Владивосток — Лесозаводск | 13:35 | 506 | Владивосток — Находка | 13:55 |
506 | Владивосток — Находка | 14:30 | 526 | Владивосток — Славянка | 15:00 |
536 | Владивосток — Врангель | 15:10 | 506 | Владивосток — Находка | 15:45 |
504 | Владивосток — Большой Камень | 15:55 | 205МП | Владивосток — Артём | 16:00 |
522 | Владивосток — Покровка | 16:30 | 502 | Владивосток — Спасск | 17:00 |
517 | Владивосток — Ярославка | 17:45 | 510 | Владивосток — Преображение | 17:50 |
504 | Владивосток — Большой Камень | 18:50 | 506 | Владивосток — Находка | 19:10 |
501 | Владивосток — Уссурийск | 19:10 | 503 | Владивосток — Дальнегорск | 19:30 |
509 | Владивосток — Лучегорск | 19:40 | 502 | Владивосток — Спасск | 21:30 |
Напомним, утром 27 января автомобильное движение во Владивостоке сковали десятибалльные пробки. Причина — ледяная корка, которая покрыла проезжую часть после прошедшего снега с дождём. Дорожные службы за ночь не успели обработать реагентами все трассы, поэтому с утра многие горожане вынуждены добираться пешком до работы.